1. | Ежемесячная компенсация на питание специальными молочными продуктами на детей первого, второго, третьего года жизни (если выплачивается ежемесячной пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка) | 1000 |
2. | Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом | 1000 |
3. | Единовременное пособие на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года | 5000 |
4. | Ежемесячная компенсация на питание детей, проживающих в «чистых зонах», но посещающих детские дошкольные учреждения и обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на загрязненных территориях | 384 154 |
5. | Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка | 10000 |
6. | Единовременное пособие при рождении второго ребенка | 15000 |
7. | Единовременное пособие многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка | 20000 |
8. | Областной материнский семейный капитал (на рождение третьего и последующего ребенка, рожденного с 2020 года) | 200000 |
9. | Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022года | 13472 |
Меры социальной поддержки семей с детьми в Брянской области
Областной бюджет
Обращаться за мерами социальной поддержки семьям с детьми следует в учреждение социальной защиты населения по месту жительства.